|
Изделия из металла |
||||
| Parts | ||||
| картинко | Название | Умение | Ресурсы | Применение |
| Gears | 1% | 2 Iron ingots | ||
| Hinge | 15% | 2 Iron ingots | ||
| pic Springs | Springs | 20% | 2 Iron ingots | |
| Iron Crossbow Gears | 50% | 5 Iron ingots |
требуются для изготовления арбалетов |
|
| pic Agapite Crossbow Gears | Agapite Crossbow Gears | 55% | 5 Agapite ingots | |
| Mythril Crossbow Gears | 65% | 5 Mythril ingots | ||
|
Keys |
||||
| картинко | Название | Умение | Ресурсы | Применение |
| Iron Key | 35% | 10 Iron ingots | ||
| Bronze Key | 45% | 15 Bronze Ingots | ||
| Golden Key | 60% | 18 Golden Ingots | ||
| Magik Key | 99% | 3 Holy Ingots 15 GOlden Ingots |
Нуби ключ для дома | |
|
Jewelry |
||||
| картинко | Название | Умение | Ресурсы | Применение |
| Beads | 68% | 5 Iron ingots | ||
| Silver Necklace | 71% | 4 Silver ingots |
Бижютерия, без каких либо бонусов |
|
| Silver Earrings | 73% | 6 Silver ingots | ||
| Silver Ring | 74% | 3 Silver ingots | ||
| Silver Bracelet | 75% | 6 Silver ingots | ||
| Golden Necklace | 4 Golden ingots | |||
| Golden Necklace | 4 Golden ingots | |||
| Golden Earrings | 6 Golden ingots | |||
| Golden Ring | 3 Golden ingots | |||
| Golden Bracelet | 6 Golden ingots | |||
| pic Bracelet of reflection | Bracelet of reflection | 99% | 15 Golden, 15 Valorite, 15 Verite Ingots, volcanic ash | |
| pic Ring of mana regeneration | Ring of mana regeneration | 99% | 15 Golden, 12 Valorite, 12 Rose ingots, blackmoor | регенерация маны |
| pic Ring of life regeneration | Ring of life regeneration | 99% | 15 Golden, 12 Rose, 12 Blood rock ingots, dead wood | регенерация хп |
| pic Ring of move regeneration | Ring of move regeneration | 99% | 15 Golden, 12 Verite, 12 Rose ingots, fertile dirt | регенерация стамины |
| pic Ring of Energy | Ring of Energy | 95% | 6 Blood Rock, 2 Holy ingots, 50 Mandrake, 50 Nightshade | +1str, -1dex |
| pic Ring of Virtue | Ring of Virtue | 95% | +1str, -1int | |
| pic Ring of Ability | Ring of Ability | 95% | +1dex, -1str | |
| pic Ring of Legerity | Ring of Legerity | 95% | +1dex, -1int | |
| pic Ring of Mentality | Ring of Mentality | 95% | +1int, -1str | |
| pic Ring of Wizdom | Ring of Wizdom | 95% | +1int, -1dex | |
| pic Bracelet of Energy | Bracelet of Energy | 95% | 8 Blood Rock, 2 Holy ingots, 50 Mandrake, 50 Nightshade | +1str, -1dex |
| pic Bracelet of Virtue | Bracelet of Virtue | 95% | +1str, -1int | |
| pic Bracelet of Ability | Bracelet of Ability | 95% | +1dex, -1str | |
| pic Bracelet of Legerity | Bracelet of Legerity | 95% | +1dex, -1int | |
| pic Bracelet of Mentality | Bracelet of Mentality | 95% | +1int, -1str | |
| pic Bracelet of Wizdom | Bracelet of Wizdom | 95% | +1int, -1dex | |
| pic Ring of Energy | Ring of Energy | 95% | 6 Mythril, 4 Holy Ingots, 50 Mandrake, 50 Nightsade, eye of newt | +2str, -2dex |
| pic Ring of Virtue | Ring of Virtue | 95% | +2str, -2int | |
| pic Ring of Mentality | Ring of Mentality | 95% | +2int, -2str | |
| pic Ring of Wizdom | Ring of Wizdom | 95% | +2int, -2dex | |
| pic Ring of Ability | Ring of Ability | 95% | 6 Mythril, 4 Holy Ingots, 50 Mandrake, 50 Nightsade, eye of newt | +2dex, -2str |
| pic Ring of Legerity | Ring of Legerity | 95% | +2dex, -2int | |
| pic Bracelet of Energy | Bracelet of Energy | 95% | 8 Mythril, 4 Holy Ingots, 50 Mandrake, 50 Nightsade, eye of newt | +2str, -2dex |
| pic Bracelet of Virtue | Bracelet of Virtue | 95% | +2str, -2int | |
| pic Bracelet of Mentality | Bracelet of Mentality | 95% | +2int, -2str | |
| pic Bracelet of Wizdom | Bracelet of Wizdom | 95% | +2int, -2dex | |
| pic Bracelet of Ability | Bracelet of Ability | 95% | 8 Mythril, 4 Holy Ingots, 50 Mandrake, 50 Nightsade, eye of newt | +2dex, -2str |
| pic Bracelet of Legerity | Bracelet of Legerity | 95% | +2dex, -2int | |
| Carpentry Tools | ||||
| картинко | Название | Умение | Ресурсы | Применение |
| Draw Knife | 10% | 2 Iron ingots | ||
| Froe | 10% | 2 Iron ingots | ||
| Inchave | 10% | 2 Iron ingots | ||
| Scorp | 10% | 2 Iron ingots | ||
| Dovetail Saw | 20% | 4 Iron ingots | ||
| Dowetail Saw | 24% | 4 Iron ingots | ||
|
Other Tools |
||||
| картинко | Название | Умение | Ресурсы | Применение |
| Tinker Tools | 10% | 4 Iron ingots | Tinkering craft tool | |
| Skinning Knife | 15% | 3 Iron ingots | ||
| Butcher Knife | 15% | 3 Iron ingots | ||
| Cleaver | 17% | 4 Iron ingots | ||
| Lockpick | 20% | 3 Iron ingots | ||
| Mortar and Pestal | 25% | 4 Iron ingots |
Для крафта Алхимии |
|
| Heating Stand | 45% | 2 Golden Ingots 4 Iron Ingots |
||
| Scissors | 25% | 6 Iron ingots | ||
| Sewing Kit | 26% | 4 Iron ingots | Для шитья (Tailoring) | |
| Hatchet | 25% | 6 Iron ingots | Для рубки деревьев (Lumberjacking) | |
| Tongs | 20% | 4 Iron ingots | Для ковки (Blacksmithy) | |
| Smithy Hammer | 24% | 4 Iron ingots | ||
| Hammer | 26% | 4 Iron ingots | ||
| Sliege Hammer | 30% | 6 Iron ingots | ||
| Pickaxe | 28% | 4 Iron ingots | Для добычи руды (Mining) | |
![]() |
Showel | 24% | 4 Iron ingots | Для посадки и сбора реагентов, хлопка. |
|
Wires |
||||
| картинко | Название | Умение | Ресурсы | Применение |
| Iron Wire | 30% | 10 Iron Ingots | ||
| Copper Wire | 40% | 10 Copper ingots | ||
| Silver Wire | 50% | 10 Silver ingots | ||
| Gold Wire | 60% | 10 Gold ingots | ||
| Valorite Wire | 65% | 10 Valorite ingots | ||
| Holy Wire | 70% | 10 Holy ingots | ||
|
Containers |
||||
| картинко | Название | Умение | Ресурсы | Применение |
| Brass Box | 55% | 14 Iron ingots | ||
| Metal Chest | 65% | 18 Iron ingots | ||
| Silver Chest | 75% | 18 Iron ingots | ||
|
Bottles |
||||
| картинко | Название | Умение | Ресурсы | Применение |
| Empty Bottle | 55% | 4 Iron ingots | Для изготовления поушенов (Alchemy) | |
| Empty Vessel | 65% | Merkite ingots 2 Silver ingots 1 |
Для изготовления резистных поушенов (Alchemy) | |
| Empty Vial | 58% | 3 Iron ingots |
- |
|
| Bottle | 65% | 5 Iron ingots | Для кукинга | |
| Glass Pitcher | 60% | 6 Iron ingots | Для кукинга | |
| Empty Flask | 65% | Silver ingots 1 Shadow ingots 2 |
Для изготовления шринок (Alchemy) | |
|
Miscellaneous |
||||
| картинко | Название | Умение | Ресурсы | Применение |
| Sceptre | 60% | 7 Iron ingots | Используется для Инскрипта | |
| Goblet | 10% | 3 Iron ingots | ||
| Pewter Mug | 10% | 3 Iron ingots | ||
| Pitcher | 65% | 7 Iron ingots | ||
| Small Vase | 15% | 5 Iron ingots | ||
| Small Vase | 15% | 5 Iron ingots | ||
| Vase | 17% | 7 Iron ingots | ||
| Vase | 17% | 7 Iron ingots | ||
| Jars | 15% | 5 Iron ingots | ||
| Vials | 15% | 5 Iron ingots | ||
|
Candles and Candelabras |
||||
| картинко | Название | Умение | Ресурсы | Применение |
| pic Small Candle | Small Candle | 10% | 2 Iron ingots | Декорация |
| pic Candles | Candles | 10% | 2 Iron ingots | |
| pic Dipping Stick | Dipping Stick | 15% | 5 Iron ingots | |
| pic Lantern | Lantern | 10% | 2 Iron ingots | |
| pic Skull Candle | Skull Candle | 25% | 5 Iron ingots | |
| pic Tall Candle | Tall Candle | 25% | 5 Iron ingots | |
| pic Candelabra | Candelabra | 25% | 5 Iron ingots | |
| pic Tall Candelabra | Tall Candelabra | 40% | 9 Iron ingots | |
| pic Wall Scone | Wall Scone | 25% | 6 Iron ingots | |
| pic Torch Holder | Torch Holder | 25% | 6 Iron ingots | |
| pic Round Lamppost | Round Lamppost | 85% | 100 Iron ingots | |
| pic Fancy Lamppost | Fancy Lamppost | 90% | 120 Iron ingots | |
|
House Add-on’s |
||||
| картинко | Название | Умение | Ресурсы | Применение |
| Anvil | 60% | 150 Iron Ingots | ||
| Small Forge | 70% | 200 Iron Ingots | ||
| Large Forge | 250 Iron Ingots | |||
![]() |
Fireplace | 200 Iron Ingots | ||
| pic Oven | Oven | 80% | 200 Iron Ingots | |
Tinkering
Комментирование этой статьи закрыто.

